Taxe de studii
Anul de studii 2024-2025
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență
Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
1 | Business şi administrare | 12000 | 11500 | 11500 |
2 | Contabilitate | 12000 | 11500 | 11500 |
3 | Finanţe şi bănci | 12000 | 11500 | 11500 |
4 | Marketing şi logistică | 12000 | 11500 | 11500 |
5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 11000 | 11000 | 10000 |
Taxe de studii
Facultatea de Științe Economice
Anul de studii 2024-2025
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență redusă
Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III | Anul IV |
1 | Business şi administrare | 10000 | 10000 | 9000 | 7000 |
2 | Contabilitate | 10000 | 10000 | 9000 | 7000 |
3 | Finanţe şi bănci | 10000 | 10000 | 9000 | 7000 |
4 | Marketing şi logistică | 10000 | 10000 | 9000 | 7000 |
5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 9000 | 9000 | 8500 | 7000 |
Taxe de studii
Anul de studii 2024-2025
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență
Nr. ord. | Programul | Anul I | Anul II |
1 | Administrarea afacerilor | 12000 | 12000 |
2 | Administrare bancară | 12000 | 12000 |
3 | Audit şi expertiză financiară | 12000 | 12000 |
4 | Contabilitatea întreprinderii | 12000 | 12000 |
5 | Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri | 12000 | 12000 |
6 | Finanţe publice şi fiscalitate | 12000 | 12000 |
7 | Studii în marketing | 12000 | 12000 |
8 | Management și marketing hotelier și turism | 10000 | 10000 |
9 | Managementul resurselor umane | 12000 | 12000 |
10 | Management | 12000 | 12000 |
11 | Baze de date și tehnici actuariale | 14000 | 12500 |
Taxe de studii
Anul de studii 2023-2024
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență redusă
Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
1. | Management | 10000 | 10000 | 7800 |