CICLUL I — LICENȚĂ
Stagiile de practică, învățămînt cu frecvență
Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
II | III | Practica de inițiere în specialitate | 2 săptămâni | 60 | 2 | 30 Septembrie — 06 Decembrie |
II | IV | Practica de specialitate I | 4 săptămâni | 120 | 4 | 29 Mai —26 Iunie |
III | VI | Practica de specialitate II | 6 săptămâni | 180 | 6 | 13 Ianuarie —23 Februarie |
III | VI | Practica de cercetare | 4 săptămâni | 180 | 6 | 05 Mai —01 Iunie |
Stagiile de practică, învățămînt cu frecvență redusă
Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
II | III | Practica de inițiere în specialitate | 2 săptămâni | 60 | 2 | Noiembrie-Decembrie |
III | V | Practica de specialitate I | 4 săptămâni | 120 | 4 | 07 Octombrie -03 Noiembrie |
IV | VIII | Practica de specialitate II | 6 săptămâni | 180 | 6 | 17 Februarie -30 Martie |
IV | VIII | Practica de cercetare | 4 săptămâni | 180 | 6 | Aprilie — Mai |
CICLUL II — MASTERAT
Stagiul de practică, învățămînt cu frecvență
Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
II | III | Practica de specialitate | 5 săptămâni | 300 | 10 | 18 Noiembrie —
22 Decembrie |
Stagiul de practică, învățămînt cu frecvență redusă
Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
II | III | Practica de specialitate | 5 săptămâni | 300 | 10 | 10 Februarie —
16 Martie |